
南魚沼市六日町430-5
及び430-3、430-6
9,500,000円
■土 地 | 426.98m2(129.16坪)※実測面積 |
■地 目 | 宅地 |
■形 態 | 一般媒介 |
■備 考 | 消雪道路、仲介手数料 |

南魚沼市浦佐4630-23
4,500,000円
■土 地 | 156.70m2(47.40坪) |
■地 目 | 宅地 |
■形 態 | 一般媒介 |
■備 考 | 消雪道路、仲介手数料 |

南魚沼市浦佐3576-14
8,000,000円
■土 地 | 400.00m2(121.00坪) |
■地 目 | 原野 |
■形 態 | 一般媒介 |
■備 考 | 消雪道路、仲介手数料 |

南魚沼市浦佐1431-1
及び1431-3
14,500,000円
■土 地 | 454.00m2(137.33坪) |
■地 目 | 雑種他 |
■形 態 | 一般媒介 |
■備 考 | 消雪道路、仲介手数料 |

南魚沼市浦佐1402
11,200,000円
■土 地 | 349.86m2(105.83坪) |
■地 目 | 宅地 |
■形 態 | 一般媒介 |
■備 考 | 消雪道路、仲介手数料 |

南魚沼市茗荷沢555-3
2,500,000円
3,000,000円
■土 地 | 364.79m2(110.35坪) |
■地 目 | 宅地 |
■形 態 | 一般媒介 |
■備 考 | 消雪道路、仲介手数料 |

南魚沼市美佐島805-21
3,500,000円
■土 地 | 370.00m2(111.92坪) |
■地 目 | 宅地 |
■形 態 | 一般媒介 |
■備 考 | 消雪道路、仲介手数料 |

魚沼市田戸260-3
21,000,000円
■土 地 | 1,166.00m2(352.71坪) |
■地 目 | 雑種他 |
■形 態 | 売主 |
■備 考 | 国道17号線沿い、二面道路 |