
| No. | 面積 | 価格 |
|---|---|---|
| ① | 251m2(約76坪) | 420万円 |
| ② | 251m2(約76坪) | 420万円 |
| ③ | 251m2(約76坪) | 420万円 |
| ④ | 250m2(約75.62坪) | 420万円 |
| ⑤ | 250m2(約75.62坪) | 420万円 |
| ⑥ | ご成約 |
やいろフィールド概要
| 所在地 | 新潟県南魚沼市浦佐 |
|---|---|
| 交通 | JR浦佐駅まで2km 関越道 大和スマートICまで1.5km |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 地目 | 宅地、雑種地 |
| 販売区画 | 5区画 |
| 建築条件 | あり |
| 道路幅員 | 6.7m(公道) |
| 設備 | 東北電力、公営水道、公共下水道 |
| 取引形態 | 売主 |
| 売主 | 桐生工業株式会社 |
| 備考 | 売主物件につき仲介手数料不要 |
