
| No. | 面積 | 価格 |
|---|---|---|
| ① | 211.07m2(63.84坪) | 成約済み |
| ② | 207.32m2(62.71坪) | 5,016,800円 |
| ③ | 168.57m2(50.99坪) | 4,079,200円 |
| ④ | 211.14m2(63.86坪) | 5,747,400円 |
| ⑤ | 205.02m2(62.01坪) | 5,580,900円 |
| ⑥ | 208.09m2(62.94坪) | 5,664,600円 |
| ⑦ | 205.29m2(62.10坪) | 5,589,000円 |
湯沢分譲地概要
| 所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽字下中子 |
|---|---|
| 交通 | JR上越線岩原スキー場前駅から徒歩15分 関越自動車道湯沢ICから車で5分 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 用途地域 | 都市計画区域内、無指定地域 |
| 地目 | 雑種地(現況:宅地) |
| 販売区画 | 6区画 |
| 建築条件 | なし |
| 道路幅員 | 6m(町道) |
| 設備 | 東北電力、公営水道、公共下水道、プロパンガス |
| 取引形態 | 売主 |
| 売主 | 桐生工業株式会社 |
| 備考 | 水道加入金及び下水道受益者負担金あり |
